文章內容目錄
1968年香港月曆:回顧歷史的歲月
1968年,香港正處於經濟起飛的黃金年代。這一年,香港經歷了許多重要的事件,包括六七暴動、天星小輪加價事件,以及香港歷史上第一個電視台麗的映聲的成立。
在這個充滿動盪和變革的一年,1968年的月曆也成為了記錄歷史的載體。讓我們一起回顧1968年的月曆,重温這段歲月的點點滴滴。
1968年香港月曆:公曆與農曆對照表
月份 | 公曆日期 | 農曆日期 | 星期 | 重要事件 |
---|---|---|---|---|
一月 | 1968-01-01 | 1967-11-25 | 星期一 | 元旦 |
二月 | 1968-02-01 | 1967-12-25 | 星期四 | 農曆新年 |
三月 | 1968-03-01 | 1968-02-24 | 星期五 | 清明節 |
四月 | 1968-04-01 | 1968-03-25 | 星期一 | 復活節 |
五月 | 1968-05-01 | 1968-04-23 | 星期三 | 勞動節 |
六月 | 1968-06-01 | 1968-05-22 | 星期六 | 端午節 |
七月 | 1968-07-01 | 1968-06-21 | 星期一 | 香港回歸紀念日 |
八月 | 1968-08-01 | 1968-07-20 | 星期三 | 中秋節 |
九月 | 1968-09-01 | 1968-08-19 | 星期五 | 國慶節 |
十月 | 1968-10-01 | 1968-09-18 | 星期日 | 重陽節 |
十一月 | 1968-11-01 | 1968-10-17 | 星期二 | 萬聖節 |
十二月 | 1968-12-01 | 1968-11-16 | 星期四 | 聖誕節 |
1968年香港月曆:節氣與節日
1968年的月曆中,除了公曆和農曆日期,還包含了許多重要的節氣和節日。這些節氣和節日反映了香港的傳統文化和習俗,也記錄了香港人民的生活方式。
月份 | 節氣 | 節日 |
---|---|---|
一月 | 小寒 | 春節 |
二月 | 大寒 | 元宵節 |
三月 | 立春 | 清明節 |
四月 | 雨水 | 復活節 |
五月 | 驚蟄 | 勞動節 |
六月 | 春分 | 端午節 |
七月 | 穀雨 | 香港回歸紀念日 |
八月 | 立夏 | 中秋節 |
九月 | 小滿 | 國慶節 |
十月 | 芒種 | 重陽節 |
十一月 | 夏至 | 萬聖節 |
十二月 | 小暑 | 聖誕節 |
結語
1968年香港月曆不僅僅是一個記錄日期的工具,它更像是一面鏡子,照映著香港歷史的變遷,也記錄著香港人民的生活點滴。通過回顧1968年的月曆,我們可以更加深刻地理解香港的過去,也更加珍惜今天的幸福生活。
1968年香港農曆節氣和節日
想知道1968年的節氣和節日落在哪些日期?這份曆法將展示它們在1968年的準確日期。
日期 | 節氣或節日 | 農曆日期 |
---|---|---|
1月25日 | 春節 | 正月初一 |
2月13日 | 元宵節 | 正月十五 |
3月5日 | 雨水 | 正月二十三 |
3月20日 | 驚蟄 | 二月初七 |
4月4日 | 春分 | 二月二十一 |
4月19日 | 清明節 | 三月初三 |
5月5日 | 穀雨 | 三月初二十 |
5月20日 | 立夏 | 四月初七 |
6月5日 | 小滿 | 四月二十二 |
6月21日 | 芒種 | 五月初九 |
7月7日 | 夏至 | 五月二十五 |
7月23日 | 小暑 | 六月初九 |
8月7日 | 大暑 | 六月二十五 |
8月23日 | 立秋 | 七月初十 |
9月7日 | 處暑 | 七月二十六 |
9月23日 | 白露 | 八月初十 |
10月8日 | 秋分 | 八月二十七 |
10月23日 | 寒露 | 九月初十 |
11月7日 | 霜降 | 九月二十七 |
11月22日 | 立冬 | 十月初九 |
12月7日 | 小雪 | 十月二十六 |
12月22日 | 大雪 | 十一月十一 |
1969年1月5日 | 冬至 | 十一月二十二 |
如您所見,1968年的許多節氣和節日都與農曆日期對應。這是因為農曆是一種陰陽曆,根據月球的週期而定。因此,農曆日期每年都會有所不同。
為何1968年的月曆對歷史研究者很重要?
對於歷史研究者而言,1968年的月曆具有重要的意義。它不僅僅是一個顯示日期的工具,更是一個歷史的縮影,能夠幫助我們瞭解1968年發生的重大事件以及當時的社會文化背景。
月份 | 重要事件 |
---|---|
一月 | 法國大學生發起學生運動,抗議越戰和資本主義 |
四月 | 美國民權領袖馬丁·路德·金遇刺 |
五月 | 法國總統戴高樂宣佈解散國民議會,引發社會動蕩 |
八月 | 蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克,引發抗議 |
十月 | 墨西哥舉辦奧運會,全球學生運動達到高潮 |
1968年是一個充滿動盪和變革的一年,世界各地都發生了許多重要的歷史事件。通過研究1968年的月曆,我們可以瞭解這些事件發生的具體日期和順序,並將其與其他歷史事件進行對比,從而更深入地理解這一年的歷史意義。
此外,1968年的月曆還可以幫助我們瞭解當時的社會文化背景。例如,通過觀察1968年發生的重大事件,我們可以瞭解當時人們的政治觀點和社會運動,以及當時的流行文化和思想潮流。
總而言之,1968年的月曆對於歷史研究者而言是一個重要的研究工具,它可以幫助我們瞭解這一年發生的重大事件以及當時的社會文化背景。
1968年月曆:穿越時空重回風雲變幻的年代
1968年,一個動盪不安的年代,一個充滿變革和希望的年代。穿越時空,讓我們翻開1968年的月曆,重回那個風雲變幻的歷史現場。
1968年:關鍵詞
- 動盪: 越戰的陰影籠罩全球,社會抗議運動此起彼伏。
- 改革: 世界各地掀起政治、文化、思潮的改革浪潮。
- 希望: 人們憧憬和平與自由,渴望創造更美好的未來。
1968年:重要事件
- 1月: 美國國會大廈被縱火,越戰抗議升級。
- 2月: 美國和北越在巴黎展開和平談判。
- 3月: 華沙公約組織入侵捷克斯洛伐克,引發「布拉格之春」運動。
- 4月: 馬丁·路德·金遇刺,美國爆發大規模騷亂。
- 5月: 法國學生運動席捲全國,工人總罷工爆發。
- 6月: 美國參議員羅伯特·肯尼迪遇刺。
- 7月: 蘇聯在月球表面首次實現軟着陸。
- 8月: 芝加哥民主黨全國代表大會爆發暴力衝突。
- 9月: 墨西哥發生大地震,造成數千人傷亡。
- 10月: 美國宇航員首次進行月球軌道飛行。
- 11月: 美國總統選舉,理查德·尼克松當選。
- 12月: 美國和北越達成停火協議。
1968年:農曆與公曆對照表
公曆 | 農曆 | 節氣 | 節日 |
---|---|---|---|
1月1日 | 臘月十七 | 元旦 | 臘八節 |
2月19日 | 臘月廿九 | 農曆新年 | 元宵節 |
4月5日 | 二月廿二 | 清明節 | 穀雨 |
5月5日 | 三月廿二 | 立夏 | 端午節 |
6月22日 | 四月廿九 | 夏至 | 小暑 |
8月7日 | 六月十四 | 立秋 | 中秋節 |
9月8日 | 七月廿四 | 白露 | 寒露 |
10月8日 | 九月初五 | 霜降 | 立冬 |
11月7日 | 十月初四 | 小雪 | 大雪 |
12月7日 | 十一月初四 | 冬至 | 小寒 |
1968年:黃道吉日
公曆 | 農曆 | 黃道吉日 | 嫁娶擇日 |
---|---|---|---|
1月23日 | 臘月廿三 | 宜出行、祈福 | 宜婚嫁 |
2月11日 | 正月初八 | 宜祭祀、動土 | 宜安牀 |
3月2日 | 正月廿九 | 宜嫁娶、入宅 | 宜出行 |
4月20日 | 二月廿七 | 宜祈福、開市 | 宜嫁娶 |
5月9日 | 三月廿六 | 宜祭祀、出行 | 宜入宅 |
6月28日 | 五月廿五 | 宜嫁娶、動土 | 宜出行 |
7月17日 | 六月廿四 | 宜祈福、開市 | 宜嫁娶 |
8月5日 | 七月廿二 | 宜祭祀、出行 | 宜入宅 |
9月24日 | 九月廿一 | 宜嫁娶、動土 | 宜出行 |
10月13日 | 十月廿 | 宜祈福、開市 | 宜嫁娶 |
11月2日 | 十一月九 | 宜祭祀、出行 | 宜入宅 |
12月21日 | 十二月初八 | 宜嫁娶、動土 | 宜出行 |
1968年:重回歷史的軌跡
1968年,一個充滿矛盾和希望的年代,一個記載着歷史變革的年份。回首這段歷史,我們不僅能感受到那個時代的風雲激盪,更能從中汲取寶貴的經驗和教訓。讓我們銘記歷史,展望未來,為創造更美好的世界而努力!
1968年香港月曆:回顧歷史的歲月
1968年,香港正處於經濟起飛的黃金年代。這一年,香港經歷了許多重要的事件,包括六七暴動、天星小輪加價事件,以及香港歷史上第一個電視台麗的映聲的成立。
在這個充滿動盪和變革的一年,1968年的月曆也成為了記錄歷史的載體。讓我們一起回顧1968年的月曆,重温這段歲月的點點滴滴。
1968年香港月曆:公曆與農曆對照表
月份 | 公曆日期 | 農曆日期 | 星期 | 重要事件 |
---|---|---|---|---|
一月 | 1968-01-01 | 1967-11-25 | 星期一 | 元旦 |
二月 | 1968-02-01 | 1967-12-25 | 星期四 | 農曆新年 |
三月 | 1968-03-01 | 1968-02-24 | 星期五 | 清明節 |
四月 | 1968-04-01 | 1968-03-25 | 星期一 | 復活節 |
五月 | 1968-05-01 | 1968-04-23 | 星期三 | 勞動節 |
六月 | 1968-06-01 | 1968-05-22 | 星期六 | 端午節 |
七月 | 1968-07-01 | 1968-06-21 | 星期一 | 香港回歸紀念日 |
八月 | 1968-08-01 | 1968-07-20 | 星期三 | 中秋節 |
九月 | 1968-09-01 | 1968-08-19 | 星期五 | 國慶節 |
十月 | 1968-10-01 | 1968-09-18 | 星期日 | 重陽節 |
十一月 | 1968-11-01 | 1968-10-17 | 星期二 | 萬聖節 |
十二月 | 1968-12-01 | 1968-11-16 | 星期四 | 聖誕節 |
1968年香港月曆:節氣與節日
1968年的月曆中,除了公曆和農曆日期,還包含了許多重要的節氣和節日。這些節氣和節日反映了香港的傳統文化和習俗,也記錄了香港人民的生活方式。
月份 | 節氣 | 節日 |
---|---|---|
一月 | 小寒 | 春節 |
二月 | 大寒 | 元宵節 |
三月 | 立春 | 清明節 |
四月 | 雨水 | 復活節 |
五月 | 驚蟄 | 勞動節 |
六月 | 春分 | 端午節 |
七月 | 穀雨 | 香港回歸紀念日 |
八月 | 立夏 | 中秋節 |
九月 | 小滿 | 國慶節 |
十月 | 芒種 | 重陽節 |
十一月 | 夏至 | 萬聖節 |
十二月 | 小暑 | 聖誕節 |
結語
1968年香港月曆不僅僅是一個記錄日期的工具,它更像是一面鏡子,照映著香港歷史的變遷,也記錄著香港人民的生活點滴。通過回顧1968年的月曆,我們可以更加深刻地理解香港的過去,也更加珍惜今天的幸福生活。