文章內容目錄
功能 | 申請步驟 | 資格 | 優點 | 取消步驟 |
---|---|---|---|---|
申請水費電子帳單 | 1. 進入自來水公司官網 | 全民 | 輕鬆查詢帳單、即時繳納水費(可透過 QR Code 繳費)、優惠減免每期水費 3 元 | 1. 進入自來水公司官網 |
2. 填寫個人基本資料和水 號 | 生成用水量分析圖表、歷史資料查詢方便 | |||
3. 等待驗證電郵 | ||||
4. 完成驗證後登入系統,選擇「電子帳單」 | ||||
5. 填寫水號和賬單上的用户名稱 | ||||
取消水費電子帳單 | 1. 進入自來水公司官網 | 已申請電子帳單 | ||
2. 點擊「電子帳單」後,選擇「取消電子帳單」 | ||||
2. 點擊取消,確認後完成取消動作 | ||||
優點 | 詳細敍述 | 申請條件 | 注意事項 | |
———————————— | ———————————— | ——————————— | ——————————— | |
電子支付 | 透過線上掃碼繳費,省去傳統繳費的不便 | 已申請電子帳單 | ||
用水量分析圖表 | 查看指定日期範圍內的用水度數與應繳費用,還可匯出資料生成圖表分析 | 已申請電子帳單 | ||
歷史資料查詢 | 查詢過去已申請電子帳單前的相關帳單費用記錄,方便管理和追蹤水 費紀錄 | 申請後可查詢 | 可查詢至系統啟用前 | |
電子郵件帳單發送 | 帳單訊息透過電子郵件發送,避免忘記繳費或遺失紙本帳單的風險 | 已申請電子帳單 | 部分自來水公司會以電子信箱帳户發送帳單通知 | |
實體帳單改為電子帳單 | 將原本的實體紙本帳單改成電子帳單的形式,減少紙張浪費,也 方便查詢和繳費 | 符合自來水公司資格 | 已申請電子帳單 | |
優惠減免 | 申辦電子帳單,每期可享有 3 元的減免優惠,累計下來也能替荷包省下可觀的開銷 | 自來水公司提供優惠 | 申請期限以各水公司公告為主 |
水號怎麼看?解析水費帳單識別用水量
一、瞭解水費帳單架構
水費帳單包含以下主要內容:
– 用水量統計:顯示過去一期的用水量(立方公尺)和費用
– 明細表:列出用水量分佈,包含基本水費、超用水量費等
– 應繳金額:需繳交的總金額
二、辨識用水量
水費帳單上會明確註明「用水量」或「用量累計」,通常以立方公尺(m³)為單位。您可以查看以下表格理解各欄位的意義:
欄位名稱 | 説明 |
---|---|
當期指數 | 本期水錶的最新讀數 |
上期指數 | 前期的水錶的讀數 |
用水量 | 當期指數減去上期指數所得到的用水量 |
範例:
假設當期指數為 150 立方公尺,上期指數為 100 立方公尺,則本期的用水量為:
150 立方公尺 - 100 立方公尺 = 50 立方公尺
三、計算基本水費和超用水量費
1. 基本水費:
基本水費通常按户收取,與用水量無關。水費帳單會顯示基本水費的單價和費用。
2. 超用水量費:
超用水量是指超過基本水量的部分。超過基本水量的用水量,會按不同費率收費。例如,某地區的基本水量為 30 立方公尺,超過 30 立方公尺的部分會按每立方公尺 10 元收取。
計算範例:
若當期的用水量為 50 立方公尺,基本水量為 30 立方公尺,超用水量費的計算方式為:
(50 立方公尺 - 30 立方公尺) x 10 元 = 200 元
四、其他資訊
水費帳單上還會提供其他資訊,例如:
延伸閲讀…
台北自來水事業處-FAQ
老是忘記繳水費?水費單也能電子化,除了有免費分析表
- 繳費期限:繳交水費的最後期限
- 繳費管道:可採用的繳費方式
- 客服電話:如有疑問可以聯繫的號碼